Gran Premio de los Estados Unidos de 2013

 

El Gran Premio de los Estados Unidos de 2013 es la penúltima carrera de la temporada 2013 de Fórmula 1. Se celebra los días1516 y 17 de noviembre en el circuito de Austin.

Lewis Hamilton fue el vencedor de la última edición, seguido por Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Lewis Hamilton es el único piloto activo que ha conseguido ganar en Estados Unidos.

En este GP y el próximoHeikki Kovalainen sustituirá a su compatriota Kimi Räikkönen en Lotus.

 

Clasificación]

Resultados]

Pos. Piloto Equipo-motor Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parrilla
1 1 Bandera de Alemania Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:38.516 1:37.065 1:36.338 1
2 2 Bandera de Australia Mark Webber Red Bull-Renault 1:38.161 1:37.312 1:36.441 2
3 8 Bandera de Francia Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.676 1:37.523 1:37.155 3
4 11 Bandera de Alemania Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:38.339 1:37.828 1:37.296 4
5 10 Bandera del Reino Unido Lewis Hamilton Mercedes 1:37.959 1:37.854 1:37.345 5
6 3 Bandera de España Fernando Alonso Ferrari 1:38.929 1:37.368 1:37.376 6
7 6 Bandera de México Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:38.367 1:38.040 1:37.452 7
8 7 Bandera de Finlandia Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:38.375 1:38.078 1:37.715 8
9 17 Bandera de Finlandia Valtteri Bottas Williams-Renault 1:37.821 1:37.439 1:37.836 9
10 12 Bandera de México Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:38.082 1:38.031 1:38.034 20*
11 19 Bandera de Australia Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:38.882 1:38.131   10
12 14 Bandera del Reino Unido Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.894 1:38.139   11
13 5 Bandera del Reino Unido Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.588 1:38.217   15*
14 9 Bandera de Alemania Nico Rosberg Mercedes 1:38.743 1:38.364   12
15 4 Bandera de Brasil Felipe Massa Ferrari 1:39.094 1:38.592   13
16 18 Bandera de Francia Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1:38.880 1:38.696   14
17 15 Bandera de Alemania Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.250     16
18 16 Bandera de Venezuela Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.351     17
19 21 Bandera de los Países Bajos Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.491     18
20 22 Bandera de Francia Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:40.528     19
21 20 Bandera de Francia Charles Pic Caterham-Renault 1:40.596     22*
22 23 Bandera del Reino Unido Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.401     21
Tiempo 107%: 1:44.668

 

 

Carrera]

Resultados

 

Pos. Piloto Equipo-motor Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos
1 1 Bandera de Alemania Sebastian Vettel Red Bull-Renault 56 1:39:17.148 1 25
2 8 Bandera de Francia Romain Grosjean Lotus-Renault 56 +6.284 3 18
3 2 Bandera de Australia Mark Webber Red Bull-Renault 56 +8.396 2 15
4 10 Bandera del Reino Unido Lewis Hamilton Mercedes 56 +27.358 5 12
5 3 Bandera de España Fernando Alonso Ferrari 56 +29.592 6 10
6 11 Bandera de Alemania Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 56 +30.400 4 8
7 6 Bandera de México Sergio Pérez McLaren-Mercedes 56 +46.692 7 6
8 17 Bandera de Finlandia Valtteri Bottas Williams-Renault 56 +54.509 9 4
9 9 Bandera de Alemania Nico Rosberg Mercedes 56 +59.141 12 2
10 5 Bandera del Reino Unido Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +1:17.278 15 1
11 19 Bandera de Australia Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 56 +1:21.004 10  
12 18 Bandera de Francia Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 56 +1:24.574 14  
13 4 Bandera de Brasil Felipe Massa Ferrari 56 +1:26.914 13  
14 12 Bandera de México Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 56 +1:31.707 20  
15 7 Bandera de Finlandia Heikki Kovalainen Lotus-Renault 56 +1:35.063 8  
16 14 Bandera del Reino Unido Paul di Resta Force India-Mercedes 56 +1:36.853 11  
17 16 Bandera de Venezuela Pastor Maldonado Williams-Renault 55 +1 vuelta 17  
18 22 Bandera de Francia Jules Bianchi Marussia-Cosworth 55 +1 vuelta 19  
19 21 Bandera de los Países Bajos Giedo van der Garde Caterham-Renault 55 +1 vuelta 18  
20 20 Bandera de Francia Charles Pic Caterham-Renault 55 +1 vuelta 22  
21 23 Bandera del Reino Unido Max Chilton Marussia-Cosworth 54 +2 vueltas 21  
22 15 Bandera de Alemania Adrian Sutil Force India-Mercedes 0 Accidente 16

 

 

Campeonato de Pilotos
Pos. Piloto Puntos Cambios
1 Bandera de Alemania Sebastian Vettel 372 Sin cambios
2 Bandera de España Fernando Alonso 227 Sin cambios
3 Bandera del Reino Unido Lewis Hamilton 187 Crecimiento 1
4 Bandera de Finlandia Kimi Räikkönen 183 Decrecimiento 1
5 Bandera de Australia Mark Webber 181 Sin cambios

 

 

Campeonato de Constructores
Pos. Constructor Puntos Cambios
1 Bandera de Austria Red Bull-Renault 553 Sin cambios
2 Bandera de Alemania Mercedes 348 Sin cambios
3 Bandera de Italia Ferrari 333 Sin cambios
4 Bandera del Reino Unido Lotus-Renault 315 Sin cambios
5 Bandera del Reino Unido McLaren-Mercedes 102 Sin cambios

 

 

FORMULA UNO